| JUNCTION48A (EVM005) - Specificatieblad | |||||
| STROOM | Ingangsclassificatie | 208-240Vac | |||
| Uitgangsstroom en vermogen | 2*11,5 kW (48A) | ||||
| Stroombedrading | L1 (L)/L2 (N)/GND | ||||
| Ingangskabel | Vaste bedrading (kabel niet inbegrepen) | ||||
| Netfrequentie | 50/60Hz | ||||
| Connectortype | SAE J1772 Type 1, 18ft /SAE J3400 Nacs, 18ft (optioneel) | ||||
| Aardfoutdetectie | CCID 20 | ||||
| Bescherming | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, aardlekbeveiliging, OCP, OTP, Controle Pilot Fault Protection | ||||
| Meternauwkeurigheid | ±1% | ||||
| GEBRUIKERSINTERFACE | Statusindicatie | LED-indicatie | |||
| Scherm | 7" touchscreen (Ul upgradebaar) | ||||
| Taal | Engels / Spaans / Frans | ||||
| Gebruikersinterface | Compatibel met meerdere CPO's | ||||
| Connectiviteit | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethernet, 4G (optioneel) | ||||
| Communicatieprotocollen | OCPP 2.0.1/0CPP 1.6J zelf-aanpassing | ||||
| IS015118-213 | |||||
| Paalgroepbeheer | Dynamische load balancing | ||||
| Gebruikersauthenticatie | Plug&Charge (gratis) / RFID-kaart / Creditcard (optioneel) | ||||
| Kaartlezer | RFID, IS014443A, IS014443B, 13,56 MHz | ||||
| Software-update | OTA | ||||
| CERTIFICERING & STANDAARDEN | Veiligheid en naleving | UL991, UL1998, UL2231, UL2594, IS015118 (P&C) | |||
| Certificering | ETL/FCC / Energy Star | ||||
| Garantie | 36 maanden | ||||
| ALGEMEEN | Behuizingsclassificatie | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Bedrijfshoogte | <6561 voet (2000 m) | ||||
| Bedrijfstemperatuur | --40°F~+131°F(-40°C~+55°C) | ||||
| Opslagtemperatuur | -40°C~+85°C | ||||
| Bedrijfsvochtigheid | 5~95% | ||||
| Montage | Muurbevestiging / Voetstuk (optioneel) | ||||
| Kleur | Wit、 Zwart (aanpasbaar) | ||||
| Productafmetingen | 489 x 309 x 127,4 mm (19,25 x 12,17 x 5,02 inch) | ||||
Focus op het leveren van mong pu-oplossingen gedurende 5 jaar.